Prediction League Table | Page 27 | Vital Football

Prediction League Table

First league table of the season.
Sven not defending title yet as YB did not do previous year.

TABLE AFTER P1.

Carl 8809. P1. 17 pts. GD. 17.

Screaming. P1. 15 pts. GD. 15.
Nathan. P1. 12 pts. GD. 12.

FCBears. P1. 8 pts. GD. 8.
Forever Y. 76. P1. 8 pts. GD. 8.
Steve Oz. P1. 7 pts. GD 7.
Tuckster. P1. 7 pts. GD 7.
Rex. P1. 5 pts. GD. 5.
Y. Belly. P1. 4 pts. GD. 4.

D. Green. P1. 3 pts. GD. 3.
 
TABLE AFTER P1. ( with Lawro )

Carl 8809. P1. 17 pts. GD. 17.

Screaming. P1. 15 pts. GD. 15.
Nathan. P1. 12 pts. GD. 12.

Lawro. P1. 11 pts. GD. 11.
FCBears. P1. 8 pts. GD. 8.
Forever Y. 76. P1. 8 pts. GD. 8.
Steve Oz. P1. 7 pts. GD 7.
Tuckster. P1. 7 pts. GD 7.
Rex. P1. 5 pts. GD. 5.
Y. Belly. P1. 4 pts. GD. 4.

D. Green. P1. 3 pts. GD. 3.
 
TABLE AFTER P2.


Screaming. P2. 29 pts. GD. 14.5

Lawro. P2. 23 pts. GD. 11. 5
Carl 8809. P2. 22 pts. GD. 11.

Nathan. P2. 21 pts. GD. 10.5
Forever Y. 76. P2. 20 pts. GD. 10.
FCBears. P2. 18 pts. GD. 9.
D. Green. P2. 17 pts. GD. 8.5.
Rex. P2. 17 pts. GD. 8.5
Steve Oz. P2. 11 pts. GD 5.5
Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5

Y. Belly. P2. 10 pts. GD. 5.
 
TABLE AFTER P3.


Screaming. P3. 33pts. GD. 11

Lawro. P3. 32 pts. GD. 10. 66
Forever Y. 76. P3. 27 pts. GD. 9.

Carl 8809. P3. 26 pts. GD. 8.66
FCBears. P3. 25 pts. GD. 8.33
Rex. P3. 25 pts. GD. 8.33
Nathan. P2. 21 pts. GD. 10.5
D. Green. P3. 18 pts. GD. 6.
Steve Oz. P3. 13 pts. GD 4.33
Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5

Y. Belly. P3. 10 pts. GD. 3. 33
 
TABLE AFTER LC2.

Forever Y. 76. P4. 34 pts. GD. 9.

Screaming. P4. 33pts. GD. 8.25
Lawro. P3. 32 pts. GD. 10. 66

Carl 8809. P4. 28 pts. GD. 7.
Nathan. P3. 27 pts. GD. 9.
FCBears. P4. 25 pts. GD. 6.25
Rex. P3. 25 pts. GD. 8.33
D. Green. P4. 20 pts. GD. 5.
Steve Oz. P4. 17 pts. GD 4.25
Y. Belly. P4. 14 pts. GD. 3. 5

Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5
 
TABLE AFTER P4.

Forever Y. 76. P5. 48 pts. GD. 9.6

Screaming. P5. 40 pts. GD. 8.
FCBears. P5. 39 pts. GD. 7.8

Lawro. P4. 39 pts. GD. 9. 75
Carl 8809. P5. 38 pts. GD. 7.6
Rex. P4. 37 pts. GD. 9.25
D. Green. P5. 34 pts. GD. 6.8
Nathan. P3. 27 pts. GD. 9.
Steve Oz. P5. 21 pts. GD 4.2
Y. Belly. P5. 20 pts. GD. 4.

Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5
 
TABLE AFTER P5.

Forever Y. 76. P6. 50 pts. GD. 8.33

Lawro. P5. 47 pts. GD. 9. 40
Screaming. P6. 47 pts. GD. 7.83.

FCBears. P6. 46 pts. GD. 7.66
Carl 8809. P6. 42 pts. GD. 7.00
Rex. P5. 41 pts. GD. 8.20
D. Green. P6. 41 pts. GD. 6.83
Nathan. P4. 31 pts. GD. 7.75
Steve Oz. P6. 30 pts. GD 5.00
Y. Belly. P6. 26 pts. GD. 4.33

Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5
 
TABLE AFTER P6.

Lawro. P6. 56 pts. GD. 9. 33

Forever Y. 7. P7. 54 pts. GD. 7.71
Screaming. P7. 51 pts. GD. 7.28.

Carl 8809. P7. 51pts. GD. 7.28
FCBears. P7. 50pts. GD. 7.14
Rex. P6. 47 pts. GD. 7.83
D. Green. P7. 45 pts. GD. 6.42
Nathan. P5. 40 pts. GD. 8.00
Steve Oz. P7. 34 pts. GD 4.85
Y. Belly. P7. 30 pts. GD. 4.28

Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5
 
TABLE AFTER P7.

Lawro. P7. 69 pts. GD. 9. 85

Forever Y. 7. P8. 64 pts. GD. 8.00.
Carl 8809. P8. 60 pts. GD. 7.50.

Screaming. P8. 57 pts. GD. 7.12.
D. Green. P8. 56 pts. GD. 7.00.
Rex. P7. 55 pts. GD. 7.85.
FCBears. P7. 50pts. GD. 7.14.
Nathan. P6. 48 pts. GD. 8.00
Steve Oz. P8. 45 pts. GD 5.62.
Y. Belly. P8. 39 pts. GD. 4.87.

Tuckster. P2. 11 pts. GD 5.5
 
TABLE AFTER P8.

Lawro. P8. 74 pts. GD. 9. 25

Forever Y. 76. P8. 64 pts. GD. 8.00.
Rex. P8. 62 pts. GD. 7.75.

Carl 8809. P9. 60 pts. GD. 6.66.
D. Green. P9. 60 pts. GD. 6.66.
Screaming. P9. 59 pts. GD. 6.55.
FCBears. P8. 54 pts. GD. 6.75.
Nathan. P7. 50 pts. GD. 7.14
Steve Oz. P9. 47 pts. GD 5.22.
Y. Belly. P9. 41 pts. GD. 4.55.

Tuckster. P3. 13 pts. GD 4.33
 
TABLE AFTER P9.

Rex. P9. 69 pts. GD. 7.66.

Forever Y. 76. P9. 66 pts. GD. 7.33.
Carl 8809. P10. 66 pts. GD. 6.60.

D. Green. P10. 62 pts. GD. 6.20.
FCBears. P9. 61 pts. GD. 6.77.
Screaming. P10. 59 pts. GD. 5.90.
Nathan. P8. 56 pts. GD. 7.00
Steve Oz. P10. 49 pts. GD 4.90.
Y. Belly. P10. 45 pts. GD. 4.50.

Tuckster. P3. 13 pts. GD 4.33


Guide for an ex pro : Lawro. P9. 82 pts. GD. 9. 11
 
TABLE AFTER P10.

Rex. P10. 74 pts. GD. 7.40.

Carl 8809. P11. 73pts. GD. 6.63.
Forever Y. 76. P10. 71 pts. GD. 7.10.

FCBears. P10. 68 pts. GD. 6.80.
D. Green. P11. 66 pts. GD. 6.00.
Screaming. P11. 61 pts. GD. 5.54.
Nathan. P9. 60 pts. GD. 6.66
Steve Oz. P11. 60 pts. GD 5.45.
Y. Belly. P11. 52 pts. GD. 4.72.

Tuckster. P4. 22 pts. GD 5.50


Guide for an ex pro : Lawro. P10. 86 pts. GD. 8.60
 
TABLE AFTER P11.

Rex. P11. 82 pts. GD. 7.45.

Carl 8809. P12. 82pts. GD. 6.83.
Forever Y. 76. P11. 80 pts. GD. 7.27.

D. Green. P12. 78 pts. GD. 6.50.
FCBears. P11. 77 pts. GD. 7.00.
Steve Oz. P12. 72 pts. GD 6.00.
Nathan. P10. 69 pts. GD. 6.90
Screaming. P12. 69 pts. GD. 5.75.
Y. Belly. P12. 58 pts. GD. 4.83.

Tuckster. P5. 35 pts. GD 7.00


Guide for an ex pro : Lawro. P11. 97 pts. GD. 8.81
 
TABLE AFTER P12.

FCBears. P12. 88 pts. GD. 7.33.

Carl 8809. P13. 86pts. GD. 6.61.
D. Green. P13. 83 pts. GD. 6.38.

Rex. P12 82 pts. GD. 6.83.
Forever Y. 76. P12. 80 pts. GD. 6.66.
Steve Oz. P13. 77 pts. GD 5.92.
Screaming. P13. 76 pts. GD. 5.84.
Y. Belly. P13. 73 pts. GD. 5.61.
Nathan. P11. 69 pts. GD. 6.27.

Tuckster. P6. 45 pts. GD 7.50


Guide for an ex pro : Lawro. P12. 99 pts. GD. 8.25
 
TABLE AFTER P13.

FCBears. P13. 94 pts. GD. 7.23.

Carl 8809. P14. 88 pts. GD. 6.28.
Rex. P13 86 pts. GD. 6.61.

D. Green. P14. 85 pts. GD. 6.07.
Screaming. P14. 83 pts. GD. 5.92.
Forever Y. 76. P13. 82 pts. GD. 6.30.
Nathan. P12. 79 pts. GD. 6.58.
Steve Oz. P14. 79 pts. GD 5.64.
Y. Belly. P14. 75 pts. GD. 5.35.

Tuckster. P7. 47 pts. GD 6.71


Guide for an ex pro : Lawro. P13. 104 pts. GD. 8.00
 
TABLE AFTER P14.

FCBears. P14. 104 pts. GD. 7.43.

Carl 8809. P15. 97 pts. GD. 6.46.
D. Green. P15. 97 pts. GD. 6.46.

Screaming. P15. 93 pts. GD. 6.20.
Rex. P14. 90 pts. GD. 6.43.
Nathan. P13. 84 pts. GD. 6.46.
Forever Y. 76. P14. 84 pts. GD. 6.00.
Steve Oz. P15. 83 pts. GD 5.53.
Y. Belly. P15. 75 pts. GD. 5.00.

Tuckster. P8. 55 pts. GD 6.87


Guide for an ex pro : Lawro. P14. 108 pts. GD. 7.71
 
TABLE AFTER P15.

FCBears. P15. 110 pts. GD. 7.33.

Carl 8809. P16. 103 pts. GD. 6.43.
D. Green. P16. 103 pts. GD. 6.43.

Screaming. P16. 102 pts. GD. 6.37.
Rex. P15. 94 pts. GD. 6.26.
Forever Y. 76. P15. 91 pts. GD. 6.06.
Nathan. P14. 90 pts. GD. 6.42.
Steve Oz. P16. 89 pts. GD 5.56.
Y. Belly. P16. 80 pts. GD. 5.00.

Tuckster. P9. 65 pts. GD 7.22

Guide for an ex pro : Lawro. P15. 121 pts. GD. 8.06
 
Last edited:
TABLE AFTER P16.

FCBears. P16. 113 pts. GD. 7.06.

Carl 8809. P17. 108 pts. GD. 6.35.
D. Green. P17. 105 pts. GD. 6.17.

Screaming. P16. 102 pts. GD. 6.37.
Rex. P15. 94 pts. GD. 6.26.
Forever Y. 76. P16. 94 pts. GD. 5.87.
Nathan. P15. 93 pts. GD. 6.20.
Steve Oz. P17. 93 pts. GD 5.47
Y. Belly. P17. 81 pts. GD. 4.76.

Tuckster. P9. 65 pts. GD 7.22

Guide for an ex pro : Lawro. P16. 124 pts. GD. 7.75
 
TABLE AFTER P17.

FCBears. P17. 117 pts. GD. 6.88.

Carl 8809. P18. 116 pts. GD. 6.44.
D. Green. P18. 112 pts. GD. 6.22.

Forever Y. 76. P17. 106 pts. GD. 6.23.
Nathan. P16. 105 pts. GD. 6.56.
Rex. P16. 104 pts. GD. 6.50.
Screaming. P17. 104 pts. GD. 6.11.
Steve Oz. P18. 97 pts. GD 5.38
Y. Belly. P18. 92 pts. GD. 5.11.

Tuckster. P10. 75 pts. GD 7.50

Guide for an ex pro : Lawro. P17. 128 pts. GD. 7.53
 
TABLE AFTER P18.


Carl 8809. P19. 118 pts. GD. 6.44.

FCBears. P17. 117 pts. GD. 6.88.
D. Green. P19. 114 pts. GD. 6.00.

Forever Y. 76. P18. 108 pts. GD. 6.00.
Rex. P17. 106 pts. GD. 6.23.
Screaming. P18. 106 pts. GD. 5.88.
Nathan. P17. 105 pts. GD. 6.17.
Steve Oz. P19. 98 pts. GD 5.15
Y. Belly. P19. 93 pts. GD. 4.89.

Tuckster. P11. 77 pts. GD 7.00

Guide for an ex pro : Lawro. P18. 135 pts. GD. 7.50